Agenda de Jogos
Veja de quantas formas diferentes você pode expor sua agenda de jogos de acordo com o contexto e com a sua necessidade. Os blocos de jogos podem ser personalizados por período, categoria, modalidade e competição.
Calendário
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « out | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Bloco
17:01Maracanã N/D Seu Clube X RivalCategoria: Sub 14 Modalidade: Futsal
|
12:00Arena Padrão N/D Seu Clube vs ÁguiasCategoria: Sub 11 Modalidade: Futsal
|
3 - 0Arena Padrão N/D Raçudos X Seu ClubeCategoria: Sub 17 Modalidade: Fut7
|
Lista
| Data | Mandante | Resultados | Visitante | Campo | Artigo | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 3 - 0 | Rever | Quartas de Final | |||
| Marrentos | 0 - 3 | Rever | Semi Final | |||
| Portugal | 2 - 1 | Rever | - | |||
| Ousados | 0 - 2 | Rever | - | |||
| Marrentos | 1 - 2 | Rever | Rodada 25 |




